VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,223,912,195 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,176.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,377,600.6 GB  544,135,763
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,845,129.8 GB  5,281,590,327
3 Russian Federation  75,190,460.0 GB  1,285,795,971
4 Japan  59,644,664.4 GB  638,896,970
5 United States  48,340,787.4 GB  975,636,269
6 Taiwan  46,344,930.4 GB  761,409,710
7 France  42,410,970.2 GB  565,139,570
8 Indonesia  34,724,709.8 GB  850,685,113
9 India  32,224,799.6 GB  723,653,298
10 China  28,901,073.7 GB  761,590,130
11 Viet Nam  25,612,365.2 GB  463,962,807
12 Thailand  17,518,560.6 GB  329,689,259
13 United Arab Emirates  14,523,105.1 GB  504,575,878
14 Hong Kong  13,610,701.1 GB  223,263,589
15 Philippines  11,882,039.0 GB  308,699,437
16 Myanmar  11,423,143.5 GB  219,666,104
17 Malaysia  10,823,845.7 GB  133,048,101
18 Turkmenistan  9,535,021.3 GB  147,036,891
19 Bangladesh  9,302,526.9 GB  384,731,464
20 Ukraine  8,552,310.6 GB  498,930,826
21 Canada  7,335,973.5 GB  76,685,302
22 Germany  7,245,906.9 GB  212,068,793
23 Saudi Arabia  7,076,620.7 GB  100,401,085
24 Singapore  6,216,827.7 GB  360,850,996
25 Turkey  6,114,520.7 GB  92,123,742
26 Iraq  5,477,116.3 GB  221,307,428
27 Australia  4,971,140.9 GB  105,107,986
28 United Kingdom  4,658,673.4 GB  116,323,201
29 Brazil  4,634,165.2 GB  1,113,227,898
30 Lao People's Democratic Republic  3,828,157.1 GB  67,635,638
31 Pakistan  3,673,053.4 GB  95,018,966
32 Kenya  2,988,043.5 GB  180,536,989
33 Nigeria  2,923,428.7 GB  375,217,240
34 Cambodia  2,789,966.4 GB  87,054,246
35 Mexico  2,324,991.2 GB  41,984,208
36 Netherlands  1,781,140.6 GB  44,707,915
37 Spain  1,618,255.2 GB  17,962,741
38 Oman  1,596,402.0 GB  31,633,741
39 Armenia  1,429,435.2 GB  4,688,223
40 Egypt  1,258,696.6 GB  36,364,641
41 Nepal  1,242,933.0 GB  18,762,085
42 Syrian Arab Republic  1,217,165.2 GB  232,717,105
43 Qatar  1,205,647.5 GB  17,546,525
44 Jordan  1,195,290.3 GB  24,375,441
45 Algeria  1,193,921.6 GB  34,856,346
46 Italy  1,108,540.4 GB  13,833,009
47 New Zealand  1,019,506.6 GB  13,910,851
48 Macau  987,666.8 GB  18,293,243
49 Colombia  949,704.9 GB  18,535,780
50 Kazakhstan  934,635.2 GB  14,083,732
51 Sweden  931,180.5 GB  15,127,310
52 Austria  892,234.4 GB  14,123,811
53 Argentina  863,446.9 GB  12,533,574
54 Kyrgyzstan  834,468.2 GB  9,883,981
55 Ghana  824,783.1 GB  49,366,366
56 Sudan  801,391.1 GB  32,971,948
57 Chile  773,755.3 GB  13,801,066
58 Venezuela  745,259.2 GB  23,791,693
59 Ethiopia  710,802.3 GB  37,550,467
60 Peru  710,135.3 GB  10,202,589
61 Romania  695,704.4 GB  12,781,224
62 Somalia  691,917.8 GB  35,183,738
63 Belarus  674,606.4 GB  18,972,946
64 Mongolia  670,938.0 GB  11,079,473
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,365.0 GB  17,910,782
66 Morocco  607,369.7 GB  24,607,494
67 Azerbaijan  583,357.6 GB  10,430,019
68 Kuwait  579,309.0 GB  9,501,440
69 Latvia  570,600.3 GB  2,677,995
70 Poland  567,748.0 GB  7,783,407
71 Ecuador  540,227.1 GB  53,214,226
72 Norway  514,899.2 GB  4,484,709
73 Palestinian Territory Occupied  485,126.2 GB  12,214,196
74 Yemen  478,935.1 GB  16,711,526
75 Belgium  427,081.9 GB  5,849,183
76 South Africa  424,385.7 GB  16,180,326
77 Finland  400,838.4 GB  3,672,908
78 Switzerland  353,207.7 GB  13,793,147
79 Israel  344,827.6 GB  7,902,203
80 Portugal  330,729.6 GB  5,401,187
81 Uganda  323,357.5 GB  16,950,679
82 Denmark  318,058.7 GB  2,817,534
83 Lithuania  290,384.8 GB  3,899,113
84 Tanzania United Republic of  288,618.6 GB  7,493,106
85 Czech Republic  285,642.4 GB  4,675,182
86 Hungary  283,578.1 GB  4,509,685
87 Georgia  267,764.7 GB  3,297,193
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,946
89 Greece  229,957.8 GB  3,423,521
90 Sri Lanka  216,572.0 GB  6,149,724
91 Bahrain  206,825.2 GB  3,489,513
92 Tunisia  204,288.4 GB  5,854,234
93 Bulgaria  197,985.9 GB  3,964,134
94 Brunei Darussalam  197,725.5 GB  1,559,605
95 Lebanon  195,918.1 GB  8,820,041
96 Afghanistan  195,173.0 GB  7,677,568
97 Uzbekistan  190,340.5 GB  3,350,685
98 Guatemala  189,304.8 GB  4,209,331
99 Dominican Republic  186,757.9 GB  6,441,858
100 Serbia  183,751.7 GB  3,447,880
101 Bolivia  169,641.7 GB  3,043,550
102 Djibouti  155,042.8 GB  4,180,757
103 Panama  148,726.2 GB  4,374,042
104 Slovenia  126,604.8 GB  1,466,912
105 Ireland  122,242.0 GB  1,762,554
106 Cote D'ivoire  115,457.6 GB  5,686,450
107 Costa Rica  106,303.3 GB  1,586,611
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,705.6 GB  1,061,643
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.6 GB  903,742
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,361.9 GB  1,175,486
111 Moldova Republic of  97,533.5 GB  2,449,186
112 Paraguay  94,826.9 GB  1,929,921
113 Mauritius  92,413.4 GB  1,206,476
114 Cuba  88,405.6 GB  2,225,190
115 Albania  87,061.5 GB  2,144,249
116 Jamaica  82,544.4 GB  1,865,185
117 Bhutan  79,506.3 GB  1,647,897
118 Estonia  72,099.6 GB  962,980
119 Uruguay  68,572.8 GB  1,047,140
120 Luxembourg  56,327.3 GB  1,256,743
121 Benin  55,509.0 GB  6,566,812
122 Honduras  54,894.8 GB  1,317,713
123 Cyprus  51,627.1 GB  903,701
124 Antigua and Barbuda  47,576.9 GB  1,473,377
125 Maldives  47,262.2 GB  856,274
126 Togo  47,145.8 GB  1,216,464
127 Guam  44,922.9 GB  917,341
128 Senegal  44,042.2 GB  1,797,512
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,608.8 GB  578,402
132 Northern Mariana Islands  36,813.1 GB  254,296
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,649.5 GB  2,951,009
135 Mozambique  31,373.9 GB  2,116,738
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,842
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,865.2 GB  291,246
139 Fiji  26,683.5 GB  752,522
140 Nicaragua  26,057.7 GB  500,405
141 Rwanda  24,905.0 GB  800,946
142 Malta  24,643.3 GB  479,126
143 Namibia  24,454.2 GB  721,400
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.4 GB  602,790
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,647.2 GB  125,644
148 Seychelles  20,578.5 GB  3,312,261
149 Tajikistan  20,489.0 GB  1,131,651
150 Reunion  20,268.0 GB  84,064
151 Angola  17,890.6 GB  542,651
152 Montenegro  16,569.9 GB  327,086
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,174
154 Mali  16,178.3 GB  985,745
155 Congo The Democratic Republic of The  16,114.2 GB  1,173,417
156 Mauritania  15,442.8 GB  489,574
157 Zambia  15,256.3 GB  616,838
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,455
159 Burkina Faso  13,670.0 GB  1,321,473
160 Saint Lucia  13,133.5 GB  172,400
161 Malawi  12,401.4 GB  170,506
162 Papua New Guinea  11,065.3 GB  167,957
163 Guyana  10,927.6 GB  266,972
164 Suriname  10,340.8 GB  296,801
165 Samoa  9,576.3 GB  19,762
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,253
167 Haiti  8,480.1 GB  353,850
168 Gabon  8,096.7 GB  270,286
169 Aruba  8,019.0 GB  85,259
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,086
171 Belize  7,793.1 GB  507,133
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,258
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,628.7 GB  154,024
175 Liberia  6,316.3 GB  543,918
176 Curacao  6,210.7 GB  119,488
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,415
178 South Sudan  5,096.4 GB  282,012
179 Equatorial Guinea  4,831.9 GB  289,273
180 Dominica  4,567.3 GB  277,056
181 Martinique  4,540.1 GB  61,415
182 Congo  3,967.2 GB  103,030
183 Vanuatu  3,671.2 GB  237,735
184 Grenada  3,628.5 GB  81,345
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,472
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,710
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,183
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,304
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.5 GB  184,120
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.4 GB  161,559
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,323
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,621
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,218
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,266
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,938
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,573
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4